统一平台:深圳机场电子采购平台 bidding.szairport.com(集团统一电子采购与招投标入口),所有公开招标、非招标采购均在此发布,并同步至 深圳阳光采购平台 ygcg.szexgrp.com(深圳交易集团)与中国招标投标公共服务平台。
框架协议/年度库机制:采用"年度协议供应商库"(协议供货)。典型如《2025年办公设备年度供应商库招选项目》——择优 2 家组成年度库,按折扣率中标、按实际发生据实结算,控制价 1500万(5年预估)。这是集中采购的常态化入口。
采购方式:公开招标(综合评估法为主)+ 非招标采购(询价/直接采购)并行;多数项目不接受联合体、禁挂靠转包。
| 步骤 | 动作 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 平台注册 + 办理 CA 数字证书 | 在 bidding.szairport.com 注册,按《数字证书CA办理指南》《供应商操作手册》办证(平台有办理费用说明);线上投标必须 CA。 |
| 2 | 盯"年度供应商库"招选 | 框架协议是长期合作入口。注意门槛(如办公设备库要求:自有电商平台+《增值电信业务经营许可证》+≥150万办公设备供货业绩)。我方宜以"信息化/系统服务"类库为切入。 |
| 3 | 参与具体项目投标 | 通过深圳阳光采购平台获取招标文件,线上递交;按要求缴保证金(部分小单免)。注意质疑/澄清/截标时间节点。 |
| 4 | "揭榜挂帅"民企通道 | 机场已发布 9 个特色 AI 项目榜单、吸引 17 家企业参与。这是民企切入的最佳窗口,应重点盯防。 |
| 项目 | 控制价 | 状态 | 切入点 |
|---|---|---|---|
| 数据治理平台升级 | 389.5万 | 已截标 2026-02-27 | 大单(12月实施+3年质保),跟质保期运维/二期;适配 Hadoop/GaussDB、国产数据库,信创属性强 |
| OneID 全流程旅客服务系统本地化部署及技术支持 | 121.66万/2年 | 已招 2026-06-30 | 6 项应用本地化+小程序接口,跟运维/功能扩展 |
| 智能语音(识别+合成)与AI会议助手采购 | 88.9万 | 已招 2026-08-05 | 私有化部署语音模型+AI会议助手,跟二期/定制(机场正全面铺 AI 智能体) |
| 商业电子价签和自动比价系统 | 49万 | 已招 2026-06-25 | 小单易切入 门槛仅≥20万同类业绩 |
| 商业运营与安全服务提升系统 | 30万 | 已招 2026-07-15 | 小单易切入 管理端+小程序,门槛≥15万业绩,适合做标杆 |
| 视频存储服务器/监控存储扩容/工业控制服务器(动力分公司) | — | 结果公示 | 硬件设备供货,可走设备分供 |
| 国际登机口边检人脸核验系统 | — | 澄清中 | 人脸核验,安防/AI 方向 |
| 围界入侵报警设备采购 | — | 结果公示 | 安防设备 |
| 飞行区车辆驾驶员实景模拟培训考试系统硬件升级 | — | 报名中 | 培训系统硬件 |
| 运控类系统技术支持服务 | — | 候选人公示 | 运控系统运维 |
| 项目 | 估算 | 方向 |
|---|---|---|
| A-CDM 及智慧机场平台项目 | 约 5.6亿 | 智慧机场核心平台 |
| 航空物流信息系统及设备采购 | 约 3.8亿 | 物流信息化 |
| 空管自动化系统及雷达工程 | 约 4.1亿 | 空管信息化 |
| 地空数据链及通信系统建设 | 约 3.3亿 | 通信 |
| 航班信息集成系统升级改造 | 约 2.8亿 | 航班信息 |
| 大数据分析及旅客服务系统 | 约 2.2亿 | 大数据/旅客服务 |
| 安检信息系统及人脸识别工程 | 约 1.9亿 | 安检/人脸 |
基于 2025-2026 年公开中标/候选记录归纳,机场采购有明显的"圈层"特征:
| 采购类别 | 典型中标方 | 特征 |
|---|---|---|
| 安保/物业/人力外包 | 深圳市机场保安服务有限公司(机场自有)、深圳市蛇口保安服务有限公司 | 机场系或本地保安公司,自有系优先 |
| 车辆/设备货物采购 | 深圳通利华小电天体汽车销售、深圳天润汽车服务 | 本地经销商/代理商,拼本地服务与价格 |
| 国密/证件/卡类 | 东信和平(002017)(591万国密CPU卡) | 上市央企背景的专业厂商直供 |
| 机场弱电/目视助航/专业工程 | 北京京航安科技、四川华西安装工程、四川双龙机场建设 | 持"民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级/贰级"硬资质 |
| 信息化/系统/信创 | 专业IT集成商、上市公司及民航信息化厂商(如东信和平类) | 多数小单门槛低(≥15-20万同类业绩),上市公司/本地集成商分食 |
| 年度协议库(框架) | 每类选 2-3 家按折扣率入围(如办公设备库选2家、5年1500万) | 常态化"框架协议+按实结算",是长期合作入口 |
以下为 2026 年内已发公告的信息化/信创类项目,按"小单易切入"优先排序(控制价由低到高):
| 项目名称 | 发布 | 控制价 | 方式/门槛 | 信创神州切入点 |
|---|---|---|---|---|
| 最新·核心统一通信信创升级改造项目 | 2026-08-20 | 302.76万 | 公开招标;视频会议/会管/无纸化系统信创适配,部署机场云平台信创环境;截标 2026-09-21;不接受联合体 | ★ 最对口:信创适配+国产云平台部署,正是主业;需尽快在平台注册+办CA,备≥同类业绩 |
| 快件中心2026 EIMS6.0系统建设 | 2026-04-01 | 213.97万 | 公开招标;EIMS 5.0→6.0架构重构,含微信小程序+PDA;3年质保;保证金 | 货运系统重构,需Java/微服务重构能力;已截标可跟运维/二期 |
| 应用系统类设计年度服务商(2026-2028) | 2026-04-17 | 278万(2年) | 公开招标;信息化应用系统设计年度服务;已截标 | 设计类门槛高,可盯下一轮或做分包 |
| 商业电子价签和自动比价系统 | 2026-06-25 | 49万 | 综合评估;需电子价签系统业绩≥20万;120天 | 硬件+平台,若有过价签案例可直投 |
| 商业运营与安全服务提升系统 | 2026-07-15 | 30万 | 综合评估;需信息化系统建设业绩≥15万;180天;管理端+小程序 | 小单标杆门槛极低,宜首单切入 |
| 综合办公鸿蒙适应性改造零星工程 | 2026-03-11 | 13.65万 | 公开竞价(最低价);鸿蒙移动端适配;60天;已截标 | 鸿蒙+信创属性强,已错过但可作案例参考 |
| 行李跟踪再确认系统RFID采集率提升 | 2026-05-28 | 17.82万 | 竞争性谈判;RFID采集优化;30天;已截标 | 小系统优化,已错过可跟运维 |
| 便携式无人机侦测反制设备采购 | 2026-04-23 | 30万 | 公开竞价;需制造商或代理授权+≥10万同类业绩;已截标 | 货物类,需设备代理资质 |
| 电子进程单技术服务(2026-2031) | 2026-06-02 | 5年技术服务 | 受邀单位;终端软件许可+巡检+小改 | 需进入机场"受邀"短名单 |
| AB航站楼围界安防+站坪监控改造 | 2026-03-06 | 737万 | 需民航空管工程及机场弱电系统工程专包贰级及以上+安许+民航一级建造师 | 门槛高(资质),宜做有资质方分包 |
基于 2025-2026 年真实招中标记录归纳,机场对这几类硬件分"框架库"与"单独立项"两套走法:
| 品类 | 采购方式 | 真实案例(金额/中标方) | 对信创神州的意义 |
|---|---|---|---|
| 常规办公设备(笔电/台式/打印/耗材) | 年度供应商库(框架协议):招 2 家、按折扣率中标、网上下单后 3 天到货、按实结算 | 2025办公设备年度库:控制价1500万/5年;中标 得力集团(7折)、科力普科技(7.5折) | 红海已占满;想进须等下一年度库招选(通常上半年发),可作长期目标 |
| 生产用/专用电脑 | 按项目单独立项,公开竞价(最低价法)或招标 | ①生产电脑采购(2025-11):速安信息科技(深圳) 中标 3.098万,20天到货/3年质保;②呼叫中心生产电脑(2026-01):20台、控制价13万,需制造商授权+≥15万同类业绩 | 频次高、门槛低(≥15万业绩)、价敏(最低价法);可用已中同类小单撬后续 |
| LED大屏/显示屏 | 按项目单独立项,招标(综合评估)或竞价(最低价) | ①防扰航联席指挥部大屏(2025-06):90.4万招标,含供货安装,需LED屏制造商或代理授权;②货邮安检部LED屏+音频(2026-04):34.288万竞价,2套;③航站楼信息发布系统:12块84″屏+软件+服务器+工控机,需机场候机楼≥150万信息弱电业绩+广东固定售后 | 核心缺口:大屏均单独立项、每次重招,需"LED制造商授权"——可主打信创大屏/国产显控差异化切入 |
| 信息发布系统(屏+软件+服务器) | 系统工程招标,含弱电/集成要求 | 航站楼安检区信息发布系统(12屏+1套发布软件+10交换机+服务器+12工控机) | 含软件与服务器→可做信创版信息发布(国产OS+国产服务器) |
基于 2026-09-01 当日检索(深圳机场电子采购平台 + 深圳阳光采购平台 + 公开报道),相较 8-22 版的关键变化与新增机会。当前时间 2026-09-01,距信创升级改造截标剩 20 天。
| 项目 / 变化 | 金额 / 时间 | 关键要点(对信创神州) |
|---|---|---|
| 统一通信信创升级改造 | 302.76万 截标 2026-09-21 | ★ 最紧急最对口。视频会议/会管/无纸化系统信创适配,部署机场云平台信创环境,利旧1台MCU,180天+3年质保。硬门槛:2023-01-01至投标截止须有≥100万"视频会议系统或会议管理系统"合同业绩(这是生死线,先自核有没有)。设计方已定(中国电子工程设计院 10.2万)。联系人:采购中心谢先生 0755-23452168 / 招标人黄工 13825193039。不接受联合体。 |
| 货邮质量控制管理系统建设 | 365.05万 8-13发 / 360天+3年质保 | ★ 新增大单。整合货站安检申报/过检/图像数据,AI辅助判图 + 100%图像复查 + 全场景无纸化,含质控业务/无纸化/移动巡检三模块。信息化+AI属性强,可关注投标窗口(需同类安检/质控系统业绩)。编号 SZJC-JZ-JT-2026-00783。 |
| T3航站楼离港控制系统License续订(二次) | 733点位 截标 2026-09-15 | 邀请中国民航信息网络股份有限公司(中航信)单一来源,外人进不去,仅作信息知晓。 |
| 航班信息集成系统商密改造配套设计 | 5.248万 截标 2026-09-03 | 小设计单竞价;需电子通信广电行业工程设计乙级或综合甲级;30天出初设。金额小、门槛为设计资质,可作"设计分包/联合"探路。 |
| T3航站楼监控补盲 / 网络信息采集综合服务(二次) | 8-20新发 | 监控补盲(工程类 SZJC-JZ-JT-2026-03217)、网络信息采集(服务类 2026-2028 二次 SZJC-JZ-JT-2026-00888)——新冒出,关注后续是否转投标。 |
| 年度设计库已授完(2026-2028) | 278万/2年 | 应用系统类设计年度服务商→ 民航机场成都电子工程设计有限责任公司 + 中国电子工程设计院(费率2.98%/3.00%);基础弱电工程类设计年度服务商亦已招。我方未进,但实施类年度服务商仍在滚动招(如"公共区弱电零星工程年度服务商2026-2028"8-26出候选人),可盯下一轮。 |
| 国际登机口边检人脸核验系统(已授) | 盛视科技 248.8万 7-22结果 | 人脸类已有人做,不必追;印证机场人脸/安检AI由专业安防厂商包揽。 |
| 深城交中标 T2 智慧交通研究 | 研究咨询 | ★ 未来大机会信号:T2航站区高阶智驾 + 无人网约车/巴士/物流车 + 具身智能装备全场景落地。这是咱们"机器狗/具身智能"的 future 射程,需提前布局 T2 生态(深城交做研究,实施/装备分包待释放)。 |
注:本档案为商机梳理,具体项目以深圳机场电子采购平台(bidding.szairport.com)与深圳阳光采购平台(ygcg.szexgrp.com)实时公告为准;拟在建金额为聚合平台口径,参与前务必核实。